General Information |
||
|---|---|---|
| PD No. | VLEN-MCZ-0.7X-92D | |
| PD Line | VLEN-MCZ Series | |
Optical Specifications |
||
|---|---|---|
| Sensor Size | 1/1.8" | |
| Mag. Range | 0.7-4.5x | |
| DOF | 2-0.08mm | |
| Mag.Range | 0.7-4.5x | |
| Flange Back | 17.526mm | |
| WD | 92mm | |
| Zoom | Manual | |
Design |
||
|---|---|---|
| Lens Mount | C-Mount | |
| Filter Size | M30.5×P0.5 | |
| Coaxial | Yes | |
| Dimension | ?59×235 | |













Shop now


E-mail:
Manufacturing Center: