| Product Model | Type | Sensor | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | FPS/H-FRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iVaster640LWT-P8 | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 8μm | 30Hz |
| iVaster640LW-P8 | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.3MP | 8μm | 50Hz |
| iVAS-SL1280LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 1.3MP | 12 μm |
30Hz 50Hz 20Hz |
| iVa640LW-SF6 | Visible | Uncooled VOx | 10.3-10.7μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz |
| iVa640LW-SF6 Digital | Visible | Uncooled VOx | 10.3-10.7μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz |
| iVa640LW-CH4 | Visible | Uncooled VOx | 7-8.5μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz |
| iVa640LW-CH4 Digital | Visible | Uncooled VOx | 7-8.5μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz |
| iVaSL1280LWT | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 1.3MP | 12 μm | 30Hz |
| iVaSL640LWT | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.32MP | 25 μm | 25Hz |
| iVaSL384LWT | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm | 25Hz |
| iVaster256LWT | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.05MP | 12 μm | 25Hz |
| iVa-LW13A | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 1.3MP | 12 μm | 50Hz |
| iVa-LW20A | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 2MP | 8 μm | 30Hz |
| iVa-LWT04A | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.05MP | 12 μm | 25Hz |
| iVaster256LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.05MP | 12 μm | 50Hz |
| iVaster384LWT | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm | 50Hz |
| iVaster384LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm | 50Hz |
| iVaster640LWTPro | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.32MP | 10 μm | 25Hz |
| iVaster640LWPro | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.32MP | 10 μm | 50Hz |
| iVaster640LW-HPro | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.32MP | 12 μm |
50Hz 60Hz |
| Type | Thermal |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.3MP |
| Pixel Size | 8μm |
| FPS/H-FRE | 30Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.3MP |
| Pixel Size | 8μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE |
30Hz50Hz 20Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 10.3-10.7μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 10.3-10.7μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 7-8.5μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 7-8.5μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Thermal |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 30Hz |
| Type | Thermal |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 25 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Thermal |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.1MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Thermal |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.05MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 2MP |
| Pixel Size | 8 μm |
| FPS/H-FRE | 30Hz |
| Type | Thermal |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.05MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.05MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Type | Thermal |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.1MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.1MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Type | Thermal |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 10 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 10 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE |
50Hz60Hz |