| Product Model | Type | Sensor | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | FPS/H-FRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iBX-SWU640B-724 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm | 724fps |
| iBX-SWU991J-Lite | Visible | InGaAs | 0.4-1.7μm | 0.32MP | 5 μm | 428.1fps |
| iVX-50SSWC30-Z432 | Visible | InGaAs | 0.9-1.7μm | 0.32MP | 15 μm |
25Hz 50Hz |
| iBoost30GSW05KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 512 x 2 | 25 μm | 29.4kHz |
| iBoost30CSW05KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 512 x 2 | 25 μm | 29.4kHz |
| iCap-NG4K4T4S | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 4096 x 4 | 7 μm | 120kHz |
| iCap-NG4K4T4 | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 4096 x 4 | 7 μm | 120kHz |
| iCap-NG51 | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 5.2MP | 4.88 μm | 7fps |
| iCap-NG23 | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 5MP | 4.88 μm | 7fps |
| iBX-NU410C | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 4MP | 2.9 μm | 90fps |
| iBX-NU420M | Visible | CMOS | 0.4-1μm | 4MP | 6.5 μm | 45fps |
| iBoost40GSW2KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 2048 x 1 | 12.5 μm | 40kHz |
| iBoost40CSW1KM | Visible | InGaAs | 0.95-1.7μm | 1024 × 1 | 12.5 μm | 40kHz |
| iVaSL1280LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 1.3MP | 12 μm | 50fps |
| iVaSL640LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.33MP | 12 μm |
30fps 60fps |
| iVaSL384LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm |
30fps 60fps |
| iVaSL256LW | Visible | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.05MP | 12 μm |
25fps 50fps |
| iVa640LWHT | Thermal | Uncooled VOx | 8-14μm | 0.32MP | 12 μm | 25Hz |
| iVa320MW-CO | Visible | InSb | 4.4-4.8μm | 0.08MP | 30μm | 25fps |
| iVa320MW-CO(CL) | Visible | InSb | 4.4-4.8μm | 0.08MP | 30μm | 25fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.9-1.7μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 724fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.4-1.7μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 5 μm |
| FPS/H-FRE | 428.1fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.9-1.7μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE |
25Hz50Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.95-1.7μm |
| Resolution | 512 x 2 |
| Pixel Size | 25 μm |
| FPS/H-FRE | 29.4kHz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.95-1.7μm |
| Resolution | 512 x 2 |
| Pixel Size | 25 μm |
| FPS/H-FRE | 29.4kHz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Spectral Range | 0.4-1μm |
| Resolution | 4096 x 4 |
| Pixel Size | 7 μm |
| FPS/H-FRE | 120kHz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Spectral Range | 0.4-1μm |
| Resolution | 4096 x 4 |
| Pixel Size | 7 μm |
| FPS/H-FRE | 120kHz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Spectral Range | 0.4-1μm |
| Resolution | 5.2MP |
| Pixel Size | 4.88 μm |
| FPS/H-FRE | 7fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Spectral Range | 0.4-1μm |
| Resolution | 5MP |
| Pixel Size | 4.88 μm |
| FPS/H-FRE | 7fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Spectral Range | 0.4-1μm |
| Resolution | 4MP |
| Pixel Size | 2.9 μm |
| FPS/H-FRE | 90fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Spectral Range | 0.4-1μm |
| Resolution | 4MP |
| Pixel Size | 6.5 μm |
| FPS/H-FRE | 45fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.95-1.7μm |
| Resolution | 2048 x 1 |
| Pixel Size | 12.5 μm |
| FPS/H-FRE | 40kHz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | InGaAs |
| Spectral Range | 0.95-1.7μm |
| Resolution | 1024 × 1 |
| Pixel Size | 12.5 μm |
| FPS/H-FRE | 40kHz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 1.3MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 50fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE |
30fps60fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.1MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE |
30fps60fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.05MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE |
25fps50fps |
| Type | Thermal |
|---|---|
| Sensor | Uncooled VOx |
| Spectral Range | 8-14μm |
| Resolution | 0.32MP |
| Pixel Size | 12 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | InSb |
| Spectral Range | 4.4-4.8μm |
| Resolution | 0.08MP |
| Pixel Size | 30μm |
| FPS/H-FRE | 25fps |
| Type | Visible |
|---|---|
| Sensor | InSb |
| Spectral Range | 4.4-4.8μm |
| Resolution | 0.08MP |
| Pixel Size | 30μm |
| FPS/H-FRE | 25fps |