Product Model | Pixel size | Pixel | FPS/H-FRE | Interface | Sensor | Mono/Color |
---|---|---|---|---|---|---|
MARS4096-L26GM | 5 μm | 4K | 26K | GigE | E2V | Mono |
MARS4096-L26GC | 5 μm | 4K | 26K | GigE | E2V | Color |
MARS4096C-L28GM | 7 μm | 4K | 28K | GigE | Mono | |
MARS2048-L49GC | 10 μm | 2K | 49K | GigE | E2V | Color |
MARS4096C-L28GC | 7 μm | 4K | 28K | GigE | Color | |
MARS2048-L51GM | 10 μm | 2K | 51K | GigE | E2V | Mono |
MARS2048C-L49GM | 14 μm | 2K | 49K | GigE | Mono | |
MARS2048C-L49GC | 14 μm | 2K | 49K | GigE | Color | |
MARS8001-L13GM | 7 μm | 8K | 13K | GigE | Mono |
Pixel size | 5 μm |
---|---|
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 26K |
Interface | GigE |
Sensor | E2V |
Mono/Color | Mono |
Pixel size | 5 μm |
---|---|
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 26K |
Interface | GigE |
Sensor | E2V |
Mono/Color | Color |
Pixel size | 7 μm |
---|---|
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Pixel size | 10 μm |
---|---|
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Interface | GigE |
Sensor | E2V |
Mono/Color | Color |
Pixel size | 7 μm |
---|---|
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Pixel size | 10 μm |
---|---|
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 51K |
Interface | GigE |
Sensor | E2V |
Mono/Color | Mono |
Pixel size | 14 μm |
---|---|
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |
Pixel size | 14 μm |
---|---|
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Color |
Pixel size | 7 μm |
---|---|
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 13K |
Interface | GigE |
Sensor | |
Mono/Color | Mono |